🌍
الدوري الأوروبي
موسم 2024/2025 — أوروبا
محدّث
# النادي لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط فورم
1 Lazio Lazio 8 6 1 1 17 5 +12 19
2 Athletic Club Athletic Club 8 6 1 1 15 7 +8 19
3 Manchester United Manchester United 8 5 3 0 16 9 +7 18
4 Tottenham Tottenham 8 5 2 1 17 9 +8 17
5 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 14 10 +4 16
6 Lyon Lyon 8 4 3 1 16 8 +8 15
7 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 4 3 1 9 3 +6 15
8 Rangers Rangers 8 4 2 2 16 10 +6 14
9 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 8 4 2 2 14 11 +3 14
10 Anderlecht Anderlecht 8 4 2 2 14 12 +2 14
11 FCSB FCSB 8 4 2 2 10 9 +1 14
12 Ajax Ajax 8 4 1 3 16 8 +8 13
13 Real Sociedad Real Sociedad 8 4 1 3 13 9 +4 13
14 Galatasaray Galatasaray 8 3 4 1 19 16 +3 13
15 AS Roma AS Roma 8 3 3 2 10 6 +4 12
16 Plzen Plzen 8 3 3 2 13 12 +1 12
17 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 8 4 0 4 15 15 +0 12
18 FC Porto FC Porto 8 3 2 3 13 11 +2 11
19 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 8 3 2 3 13 13 +0 11
20 FC Midtjylland FC Midtjylland 8 3 2 3 9 9 +0 11
21 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 8 3 2 3 8 8 +0 11
22 PAOK PAOK 8 3 1 4 12 10 +2 10
23 Twente Twente 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 Fenerbahce Fenerbahce 8 2 4 2 9 11 -2 10
25 SC Braga SC Braga 8 3 1 4 9 12 -3 10
26 IF Elfsborg IF Elfsborg 8 3 1 4 9 14 -5 10
27 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 8 2 3 3 11 14 -3 9
28 Besiktas Besiktas 8 3 0 5 10 15 -5 9
29 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 8 2 0 6 8 17 -9 6
30 Slavia Praha Slavia Praha 8 1 2 5 7 11 -4 5
31 Malmo FF Malmo FF 8 1 2 5 10 17 -7 5
32 Rīgas FS Rīgas FS 8 1 2 5 6 13 -7 5
33 Ludogorets Ludogorets 8 0 4 4 4 11 -7 4
34 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 8 1 1 6 5 18 -13 4
35 Nice Nice 8 0 3 5 7 16 -9 3
36 Qarabag Qarabag 8 1 0 7 6 20 -14 3
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
منطقة الهبوط